HP LaserJet Pro M501dn - Impresora Láser, Monocromático, Blanco
-
HP LaserJet Pro M501dnAgotado$415.12* Impuestos no incluidos
Obtenga un rendimiento y velocidad de impresiĆ³n de trabajo sorprendente en su oficina. Esta impresora de bajo consumo se enciende mĆ”s rĆ”pido y ofrece recursos de seguridad para ayudarlo a protegerse de las amenazas. Los cartuchos de tĆ³ner originales HP con JetIntelligence producen mĆ”s pĆ”ginas. Ideal para equipos de 5 a 15 personas que imprimen de 1500 a 6000 pĆ”ginas por mes y necesitan un rendimiento rĆ”pido y de calidad, ademĆ”s de ahorrar en costos de energĆa.
¿Cómo comprar este producto?
- 1. Agregar el producto a tu carrito y proceder al checkout
- 2. Elige “retiro en sucursal” o “delivery a casa u oficina”
- 3. Elige tu método de pago (Tarjeta, Yappy o Transferencia ACH) y completar el pago
- 4. Después del pago recibirás un correo con tu fecha de delivery o retiro
Especificaciones
Especificaciones Clave |
|
---|---|
Tipo de Impresora | LƔser |
Cantidad de Bandejas de Entrada | 1 |
Capacidad de Bandeja | Bandeja 1: 100 hojas de papel sueltas; 10 sobres
Bandeja 2: 550 hojas de papel sueltas Bandeja 3: 550 hojas de papel sueltas |
Capacidad de Bandeja de Salida | Hasta 250 hojas |
Monocromática / Color | MonocromĆ”tico |
Impresión en Ambos Lados | AutomĆ”tico |
Tamaño de Papel de Bandeja 1 | 10 x 15 cm, 16k (184 x 260 mm), 16k (195 x 270 mm), 16k (197 x 273 mm), A4, A5, A6, Sobre B5, Sobre C5, Personalizado, Sobre DL, B5 (JIS), B6 (JIS), Postal japonesa, Postal japonesa doble rotada, Oficio (216 x 340 mm); |
Tamaño de Papel de Bandeja 2 | 16k (184 x 260 mm), 16k (195 x 270 mm), 16k (197 x 273 mm), A4, A5, A6, Personalizado, B5 (JIS), B6 (JIS), Postal japonesa doble rotada, Oficio (216 x 340 mm) |
Tamaño de Papel de Bandeja 3 | 16k (184 x 260 mm), 16k (195 x 270 mm), 16k (197 x 273 mm), A4, A5, A6, Personalizado, B5 (JIS), B6 (JIS), Postal japonesa doble rotada, Oficio (216 x 340 mm) |
Impresora |
|
Velocidad de Impresión (Negro) | Hasta 43 ipm |
Resolución de Impresión (Negro) | Hasta 4800 x 600ppp |
Resolución de Impresión (Color) | N/A |
Ciclo de Trabajo Máximo | Hasta 100.000 pĆ”ginas A4 |
Copiadora |
|
Resolución de Copiadora | N/A |
Escáner |
|
Resolución del Escáner | N/A |
Escaneo de Ambos Lados | No |
Fax |
|
Resolución del Fax | N/A |
Tinta |
|
Compatibilidad de Tinta | Cartucho de tĆ³ner original HP LaserJet 87A negro; Cartucho de tĆ³ner original HP LaserJet 87X de alta capacidad negro ( |
Cartuchos Negros Incluidos | Si |
Conectividad |
|
USB | Si |
Wi-Fi | No |
Ethernet | Si |
Bluetooth | No |
Impresión desde la Nube | No |
Impresión desde Móviles | Si |
General |
|
Sistemas Operativos de Computadoras Soportados | Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Mac; OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; SO mĆ³viles (controladores incorporados en el SO); iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; SO Linux (HPLIP incorporado en el SO; SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Otros SO; UNIX |
Sistemas Operativos de Dispositivos Móviles Soport | HP ePrint; Apple AirPrint; CertificaciĆ³n Mopria |
Pantalla | Pantalla LCD de 2 lĆneas |
Contenido del Paquete | HP LaserJet Pro M501; Cartucho de tĆ³ner introductorio HP LaserJet previamente instalado (Negro: 6000 pĆ”ginas); DocumentaciĆ³n en la caja (guĆa de instalaciĆ³n, guĆa de introducciĆ³n, guĆa del usuario, prospecto de ayuda, guĆa de la garantĆa); DocumentaciĆ³n y software de la impresora en CD-ROM; Controladores de software y documentaciĆ³n en CD-ROM; Los CD contienen el software y la documentaciĆ³n electrĆ³nica; Cable de alimentaciĆ³n |
Características Físicas |
|
Color | Blanco |
Dimensiones(cm) | 418x376x289 mm |
Dimensiones de Embalaje | 497x398x466mm |
Peso del Paquete | 14.5Kg |
Peso | 11.6Kg |
Documentos
HP LaserJet Pro M501dn Hoja de Datos | Descargar |
Garantía
Nombre de la GarantĆa:
GarantĆa EstĆ”ndar HP
DuraciĆ³n:
GarantĆa de 1 AƱo
ĀæCon quiĆ©n me comunico si tengo problemas con el producto?
Puedes devolver tu producto directamente a Pana Compu y gestionaremos cualquier problema de garantĆa directamente con HP por ti. TambiĆ©n puedes comunicarte con HP directamente usando tu factura de Pana Compu para recibir tu garantĆa. HP toma todas las decisiones de la garantĆa y sus decisiones son definitivas.